Fitting Guide: Find your Birkenstock size & fit
We offer our original footbed in two widths: Regular and Narrow. This is to accommodate for the differences in shape between individual's feet and to provide optimum support and comfort.
How to Measure
It's important to measure your foot accurately to find the right size shoe. To work out the size and width you will require, please follow these steps:
Adults Size Chart
Adults Size Chart
Regular
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 35 Regular | 225mm | 89mm |
| 36 Regular | 230mm | 91mm |
| 37 Regular | 240mm | 93mm |
| 38 Regular | 245mm | 95mm |
| 39 Regular | 250mm | 97mm |
| 40 Regular | 260mm | 99mm |
| 41 Regular | 265mm | 101mm |
| 42 Regular | 270mm | 102mm |
| 43 Regular | 280mm | 103mm |
| 44 Regular | 285mm | 107mm |
| 45 Regular | 290mm | 109mm |
| 46 Regular | 300mm | 113mm |
| 47 Regular | 305mm | 115mm |
| 48 Regular | 310mm | 117mm |
| 49 Regular | 315mm | 119mm |
| 50 Regular | 325mm | 121mm |
Narrow
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 35 Narrow | 225mm | 85mm |
| 36 Narrow | 230mm | 87mm |
| 37 Narrow | 240mm | 89mm |
| 38 Narrow | 245mm | 91mm |
| 39 Narrow | 250mm | 93mm |
| 40 Narrow | 260mm | 95mm |
| 41 Narrow | 265mm | 97mm |
| 42 Narrow | 270mm | 99mm |
| 43 Narrow | 280mm | 101mm |
| 44 Narrow | 285mm | 103mm |
| 45 Narrow | 290mm | 105mm |
| 46 Narrow | 300mm | 107mm |
| 47 Narrow | 305mm | 109mm |
| 48 Narrow | 310mm | 111mm |
| 49 Narrow | 315mm | 113mm |
| 50 Narrow | 320mm | 115mm |
Kids Size Chart
Kids Size Chart
Regular
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 24 Regular | 150mm | 63mm | 25 Regular | 160mm | 69mm |
| 26 Regular | 165mm | 71mm |
| 27 Regular | 170mm | 73mm |
| 28 Regular | 180mm | 75mm |
| 29 Regular | 185mm | 77mm |
| 30 Regular | 190mm | 79mm |
| 31 Regular | 200mm | 81mm |
| 32 Regular | 205mm | 83mm |
| 33 Regular | 210mm | 85mm | 34 Regular | 220mm | 87mm |
| 35 Regular | 225mm | 89mm |
| 36 Regular | 230mm | 91mm |
| 37 Regular | 240mm | 93mm |
| 38 Regular | 245mm | 95mm |
| 39 Regular | 250mm | 97mm |
Narrow
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 24 Narrow | 150mm | 63mm |
| 25 Narrow | 160mm | 65mm |
| 26 Narrow | 165mm | 67mm |
| 27 Narrow | 170mm | 69mm |
| 28 Narrow | 180mm | 71mm |
| 29 Narrow | 185mm | 73mm |
| 30 Narrow | 190mm | 75mm |
| 31 Narrow | 200mm | 77mm |
| 32 Narrow | 205mm | 79mm |
| 33 Narrow | 210mm | 81mm |
| 34 Narrow | 220mm | 83mm |
| 35 Narrow | 225mm | 85mm |
| 36 Narrow | 230mm | 87mm |
| 37 Narrow | 240mm | 89mm |
| 38 Narrow | 245mm | 91mm |
| 39 Narrow | 250mm | 93mm |
Example: Julie's foot measures 240mm long and 95mm wide. Julie adds 10mm to her foot's length to find she will fit comfortably into a Size 39 (250mm Footbed Length). At that size, the Regular Width footbed of 97mm will fit her foot properly.
Please Note: This is a guide only, shoes manufactured to standard measurements can't accommodate all the nuances and particulars to individual feet and can't replace the one on one experience of being fit by a trained staff in store, however as a guide to find the closest fit it's a very useful tool. If further assistance in determining size is required please contact our customer service team or head in store for a fitting.
How to Fit
Check the fit and sizing of your Birkenstock sandals at home with our step-by-step video guide.
Size assistant
Welcome to the Birkenstock Size Assistant!
Your recommended Birkenstock size is
Measuring Tips
We recommend using a pencil or a ballpoint pen.
A thick pen can distort the result.